2013 Australian Youth Olympic Festival - 2013 Australian Youth Olympic Festival
![]() | |||
Cidade sede | Sydney , NSW | ||
---|---|---|---|
nações participantes | 30 | ||
atletas participantes | 1700 | ||
Eventos | 17 esportes (201 eventos) | ||
Cerimônia de abertura | 16 de janeiro de 2013 | ||
Cerimônia de encerramento | 20 jan 2013 | ||
principal local | Sydney Entertainment Centre | ||
|
O Festival Olímpico Australiano da Juventude 2013 foi a quinta edição do Festival Olímpico Australiano da Juventude . Foi realizada 16-20 Janeiro de 2013.
nações participantes
Havia 30 equipes que participaram dos jogos. Eles eram:
Eventos
Em 2013, o AYOF tinha 18 disciplinas. Estes foram:
-
Atletismo (20)
-
Badminton (6)
-
Basketball (2)
-
Canoagem
- Slalom (4)
- Sprint (12)
-
Ciclismo (12)
-
Mergulho (desporto) (8)
-
Golfe (3)
-
Ginástica (14)
-
Hóquei (2)
-
Judo (10)
-
Remo (12)
-
Setes rugby (2)
-
De rodagem (14)
-
Natação (32)
-
Triatlo (3)
-
Halterofilismo (8)
-
De luta livre (8)
Rugby Sevens
masculino
Pos | Equipe | Pld | W | D | eu | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | África do Sul | 4 | 4 | 0 | 0 | 197 | 12 | +185 |
2 | Austrália | 4 | 3 | 0 | 1 | 161 | 42 | +119 |
3 | Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 57 | +23 |
4 | Japão | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 144 | -110 |
5 | China | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 222 | -217 |
Jogos decisivos



mulheres
Pos | Equipe | Pld | W | D | eu | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 17 | +147 |
2 | China | 4 | 3 | 1 | 1 | 103 | 52 | +51 |
3 | África do Sul | 4 | 2 | 2 | 2 | 45 | 125 | -80 |
4 | Japão | 4 | 1 | 3 | 3 | 80 | 59 | +21 |
5 | Tonga | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 151 | -139 |
Jogos decisivos



Referências
links externos
- Site arquivado , AYOF, arquivado a partir do original em 09 de abril de 2013
- Comitê Olímpico Australiano